〔Synthesis of War in WIN or LOSE - Season 2〕
───✣ IBEX|11|vs|10|ANOTHER ✣───
─────── Winning Percentage - .524
➢Aτ1|[WIN|2-0] vs. Down
➢Aτ2|[WIN|2-0] vs. HERO
➢Aτ3|[LOSE|1-2] vs. BoT
➢Aτ4|[WIN|2-0] vs. HERO
➢Aτ5|[LOSE|0-2] vs. NiR
➢Aτ6|[LOSE|0-2] vs. FoNt
➢Aτ7|[LOSE|0-2] vs. HERO
➢Aτ8|[WIN|2-0] vs. JSB
➢Aτ9|[WIN|2-0] vs. JSB
➢Aτ10|[LOSE|0-2] vs. AZEL
➢Aτ11|[WIN|2-0] vs. Belv
➢Aτ12|[WIN|2-0] vs. iVen
➢Aτ13|[LOSE|1-2] vs. HERO
➢Aτ14|[LOSE|0-2] vs. Lv99 - First game after recovered.
➢Aτ15|[WIN|2-0] vs. NoA
➢Aτ16|[WIN|2-0] vs. Cx
➢Aτ17|[LOSE|0-2] vs. NoA
➢Aτ18|[LOSE|0-2] vs. Vz
➢Aτ19|[WIN|2-0] vs. VerX
➢Aτ20|[LOSE|1-2] vs. EV
➢Aτ21|[WIN|2-0] vs. BYCM
──────────────────────────────
〔Synthesis of War in WIN or LOSE - Season 1〕
───✣ IBEX|50|vs|50|ANOTHER ✣───
─────── Winning Percentage - .500
➢Aτ1|[WIN|2-0] vs. XcR
➢Aτ2|[WIN|2-0] vs. _sss_
➢Aτ3|[WIN|2-0] vs. Xim4
➢Aτ4|[WIN|2-0] vs. NEET
➢Aτ5|[LOSE|0-2] vs. eRiz
➢Aτ6|[WIN|2-0] vs. TD
➢Aτ7|[LOSE|0-2] vs. SCAR
➢Aτ8|[LOSE|1-2] vs. T2P
➢Aτ9|[LOSE|0-2] vs. ir4
➢Aτ10|[WIN|2-1] vs. KARI
➢Aτ11|[WIN|2-0] vs. Ares
➢Aτ12|[LOSE|1-2] vs. EgLs
➢Aτ13|[WIN|2-0] vs. EGao〔Tournament-1 First Game〕
➢Aτ14|[WIN|2-0] vs. PINE〔Tournament-2 S-Final Game〕
➢Aτ15|[WIN|2-0] vs. GIGN〔Tournament-3 Final Game〕
➢Aτ16|[LOSE|0-2] vs. zN
➢Aτ17|[LOSE|0-2] vs. zN〔Tournament Final Round-1〕
➢Aτ18|[WIN|2-0] vs. EgLs〔Tournament Final Round-2〕
➢Aτ19|[WIN|2-0] vs. VoLZ
➢Aτ20|[LOSE|0-2] vs. Fact
➢Aτ21|[LOSE|1-2] vs. prpr
➢Aτ22|[LOSE|1-2] vs. AZEY〔3on3〕
➢Aτ23|[WIN|2-1] vs. _sss_
➢Aτ24|[WIN|2-0] vs. 抹茶協会[My]
➢Aτ25|[WIN|2-0] vs. Fenn
➢Aτ26|[LOSE|1-2] vs. AZEY
➢Aτ27|[WIN|2-1] vs. REKT
➢Aτ28|[LOSE|0-2] vs. SCAR
➢Aτ29|[WIN|2-0] vs. VoLZ
➢Aτ30|[WIN|2-1] vs. AZEY
➢Aτ31|[LOSE|0-2] vs. QiZ
➢Aτ32|[WIN|2-1] vs. NBrs
➢Aτ33|[WIN|2-0] vs. L7sn
➢Aτ34|[WIN|2-0] vs. EsF
➢Aτ35|[LOSE|0-2] vs. zN
➢Aτ36|[LOSE|1-2] vs. AZEY
➢Aτ37|[LOSE|0-2] vs. T2P
➢Aτ38|[WIN|2-0] vs. Lvy
➢Aτ39|[WIN|2-0] vs. MoZ
➢Aτ40|[LOSE|0-2] vs. prpr
➢Aτ41|[LOSE|0-2] vs. AZEY
➢Aτ42|[WIN|2-1] vs. VoLZ
➢Aτ43|[WIN|2-0] vs. R18
➢Aτ44|[LOSE|1-2] vs. prpr
➢Aτ45|[WIN|2-1] vs. Moon
➢Aτ46|[WIN|2-1] vs. AZEY
➢Aτ47|[LOSE|0-2] vs. AS
➢Aτ48|[WIN|2-0] vs. Down
➢Aτ49|[LOSE|0-2] vs. SCAR
➢Aτ50|[LOSE|0-2] vs. BSAA
➢Aτ51|[WIN|2-1] vs. AZEL
➢Aτ52|[WIN|2-0] vs. OREG
➢Aτ53|[LOSE|0-2] vs. EgLs
➢Aτ54|[LOSE|0-2] vs. AZEL
➢Aτ55|[LOSE|0-2] vs. EgLs
➢Aτ56|[WIN|2-0] vs. 抹茶協会[My]
➢Aτ57|[LOSE|0-2] vs. AZEL
➢Aτ58|[LOSE|1-1] vs. FRst〔Lost a game by default〕
➢Aτ59|[WIN|2-0] vs. Roar
➢Aτ60|[LOSE|1-2] vs. SCAR
➢Aτ61|[WIN|2-0] vs. HERO
➢Aτ62|[WIN|2-0] vs. IBK
➢Aτ63|[WIN|2-0] vs. GUMO
➢Aτ64|[LOSE|0-2] vs. VoLZ
➢Aτ65|[WIN|2-1] vs. ASRO
➢Aτ66|[WIN|2-0] vs. eRiz
➢Aτ67|[WIN|2-0] vs. VoLZ
➢Aτ68|[WIN|1-2] vs. LzFy
➢Aτ69|[WIN|2-0] vs. GoV
➢Aτ70|[LOSE|0-2] vs. VoLZ
➢Aτ71|[LOSE|0-2] vs. GoV
➢Aτ72|[WIN|2-1] vs. AZEY
➢Aτ73|[WIN|2-0] vs. Down
➢Aτ74|[WIN|0-2] vs. SCAR〔Win a game by default〕
➢Aτ75|[LOSE|0-2] vs. XCN
➢Aτ76|[LOSE|0-2] vs. MoZ
➢Aτ77|[WIN|2-0] vs. BoT
➢Aτ78|[WIN|2-0] vs. HuD
➢Aτ79|[LOSE|0-2] vs. VoLZ
➢Aτ80|[WIN|2-0] vs. EIN
➢Aτ81|[LOSE|0-2] vs. syar
➢Aτ82|[WIN|2-0] vs. PINE
➢Aτ83|[LOSE|0-2] vs. AZEY
➢Aτ84|[LOSE|0-2] vs. Dtls
➢Aτ85|[WIN|2-0] vs. VtEY
➢Aτ86|[WIN|2-0] vs. 6sIL
➢Aτ87|[WIN|2-0] vs. FoNt
➢Aτ88|[LOSE|0-2] vs. Dtls
➢Aτ89|[LOSE|0-2] vs. eMpR
➢Aτ90|[WIN|2-0] vs. JSB
➢Aτ91|[WIN|1-0] vs. VN[Vietnam]
➢Aτ92|[LOSE|0-2] vs. DxS〔sera cup〕
➢Aτ93|[LOSE|0-2] vs. Rnqs
➢Aτ94|[LOSE|0-2] vs. BoT
➢Aτ95|[LOSE|0-2] vs. DxS
➢Aτ96|[LOSE|0-2] vs. VerX
➢Aτ97|[LOSE|0-2] vs. BoT
➢Aτ98|[WIN|2-0] vs. GsVs
➢Aτ99|[LOSE|0-2] vs. VerX
➢Aτ100|[LOSE|0-2] vs. RMs
───✟ Alliance ✟───
➢EK-IBEX-Ruby[EIR]〔Dissolved〕
➢【:✞W✞:】-IBEX
──☩ Open Rooms URL ☩──
➢-EK-|https://lobi.co/invite/4IOFF
➢IBEX|https://lobi.co/invite/YFlS1
➢Ruby|https://lobi.co/invite/6msRR
──♛ Clan Master ♛──
➢IBEX_Kuroka
──✟ Sub Master ✟──
➢IBEX_
──✣ Menber ✣──
〔──Soldiers to be good at Assault Rifle──〕
➢IBEX_Kuroka
➢IBEX_kaniurasi
➢IBEX_MiyuLover
➢IBEX_asa
➢IBEX_harahetta
➢IBEX_Croudia
➢IBEX_midDay
➢IBEX_Alexiq
➢IBEX_Z3kRoM
➢IBEX_iLilyX
➢IBEX_kuzn
➢IBEX_DaiLect
➢IBEX_SuicideDisease
➢IBEX_Yama0131
〔──Soldiers to be good at Sniper Rifle──〕
➢IBEX_Kaniurasi
➢IBEX_Croudia
➢IBEX_Asa
──☬ Training Frame ☬──
➢IBEX_
➢IBEX_
──☩ Open Room URL ☩──
➢https://lobi.co/invite/q2bb
────✣ 入隊条件 ✣────
➢掛け持ち1つまで[※活動してないクランは含めない]
➢一定のin率を保持
➢常識的な礼儀かつ、マナーを保持
➢通話可能[聞き専不可]
➢基本永住
─── ✣ 実力面の条件 ✣───
➢キルレ1.5以上[サブ垢の場合は2.0↑]
➢階級100垢保持
➢ナイフキル&爆発物キルが多過ぎないこと
➢その他
─── ✣ 試験内容 ✣────
➢通話しながら内戦orクラン戦
→場合によりますが複数回行います
合格した場合、1週間の仮入隊
後にクランメンバー&仮入隊者共に不満が無ければ入隊
































